Mannschaft  : SG Bubenreuth/Mdf 3
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Gassmann Ulrich               | ....1...0... |   1.0 |    50  |
|    2| Kätzler Siegmar               | .10.0.1..... |   2.0 |    50  |
|    3| Schleinzer Holger             | .1+0..10.... |   3.0 |    60  |
|    4| Jüschke Arno                  | .===1.=1==.. |   5.0 |    62  |
|    5| Polack Christl                | .0.01...=1.. |   2.5 |    50  |
|    6| Stuhlinger Edeltraud          | .1.01.0.01.. |   3.0 |    50  |
|    7| Horneber Stefan               | ............ |   0.0 |     0  |
|    8| Schnabl Reinhold              | ...1...1.... |   2.0 |   100  |
|    9| Teller Artur                  | .10...1..... |   2.0 |    67  |
|   10| Horneber Lucas                | ........11.. |   2.0 |   100  |
|   11| Dierke Carsten                | ..1.....0... |   1.0 |    50  |
|   12| Grünke Richard                | ............ |   0.0 |     0  |
|   13| Krause Tim                    | ............ |   0.0 |     0  |
|   14| Becker Thomas                 | ...=...1.0.. |   1.5 |    50  |
|   15| Tauer Jens                    | ............ |   0.0 |     0  |
|   16| Zorn Tobias                   | ..1......0.. |   1.0 |    50  |
|   17| Dierke Tobias                 | ............ |   0.0 |     0  |
|   18| Fabry Stefan                  | ......0=.... |   0.5 |    25  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Pottenstein 2
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Krellner Martin               | ............ |   0.0 |     0  |
|    2| Wölfel Stefan                 | 1..0==0.01.. |   3.0 |    43  |
|    3| Pietschmann Gerhard           | 10.1=00.=0.. |   3.0 |    38  |
|    4| Tiefenböck Peter              | 10...=..11.. |   3.5 |    70  |
|    5| Tiefenböck Stefan             | .=.1..=.1... |   3.0 |    75  |
|    6| Falb Reinhard                 | ...10.1.=... |   2.5 |    62  |
|    7| Stein Rudi                    | +..1.10.1... |   4.0 |    80  |
|    8| Deschner Magda                | 11..1=1..1.. |   5.5 |    92  |
|    9| Meyer Hannes                  | ...1........ |   1.0 |   100  |
|   10| Hense Albert                  | ............ |   0.0 |     0  |
|   11| Trautner Christine            | 00..0....... |   0.0 |     0  |
|   12| Wagner Susanne                | .0.......... |   0.0 |     0  |
|   13| Wagner Simon                  | .........1.. |   1.0 |   100  |
|   14| Meyer Elisa                   | ............ |   0.0 |     0  |
|   15| Trautner Nico                 | ....0....... |   0.0 |     0  |
|   16| Kuntschik Armin               | .....=...... |   0.5 |    50  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : TSV Kirchehrenbach 3
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Kotz Roland                   | +111.01+1... |   7.0 |    88  |
|    2| Sigl Roman                    | 00...=.1=... |   2.0 |    40  |
|    3| Welsch Gerhard                | .....0...... |   0.0 |     0  |
|    4| Kraus Maximilian              | 0+...0...... |   1.0 |    33  |
|    5| Kotz Patrick                  | ..=0.0...... |   0.5 |    17  |
|    6| Nimmerrichter Moritz          | 0=10.0000... |   1.5 |    19  |
|    7| Holzschuh Roland              | ............ |   0.0 |     0  |
|    8| Haas Michael                  | ............ |   0.0 |     0  |
|    9| Kotz Marcel                   | .000........ |   0.0 |     0  |
|   10| Gebhardt Alwin                | ............ |   0.0 |     0  |
|   11| Drummer Thomas                | 1100..000... |   2.0 |    29  |
|   12| Trautner Bastian              | 0..0..00.... |   0.0 |     0  |
|   13| Pieger Thorsten               | ............ |   0.0 |     0  |
|   14| Wagner Benjamin               | ......+==... |   2.0 |    67  |
|   15| Wagner David                  | ......+.0... |   1.0 |    50  |
|   16| Meisel Valentin               | ............ |   0.0 |     0  |
|   17| Fuchs Michael                 | ............ |   0.0 |     0  |
|   18| Kraus Georg                   | ............ |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 8
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Gründel Niklas                | ..=1=1.=10.. |   4.5 |    64  |
|    2| Gründel Josef                 | ...===.==1.. |   3.5 |    58  |
|    3| Gründel Johannes              | 1.1111.1=... |   6.5 |    93  |
|    4| Heger Heinz                   | 1.+1.1.110.. |   6.0 |    86  |
|    5| Meth Michael                  | ............ |   0.0 |     0  |
|    6| Sirigu Salvatore              | ............ |   0.0 |     0  |
|    7| Sirigu Giovanni               | ............ |   0.0 |     0  |
|    8| Wernsdörfer Phlipp            | ..=.0....0.. |   0.5 |    17  |
|    9| Bielewitz Michell             | 1...11.=0... |   3.5 |    70  |
|   10| Mai Jonas                     | 0..0.1.=.... |   1.5 |    38  |
|   11| Kratzer Fabian                | ............ |   0.0 |     0  |
|   12| Christel Simon                | ............ |   0.0 |     0  |
|   13| Herter Leonhard               | ..0......... |   0.0 |     0  |
|   14| Reiß Thomas                   | ............ |   0.0 |     0  |
|   15| Bodky Daniel                  | 1.=.1...1+.. |   4.5 |    90  |
|   16| Czermin Jan                   | ...=.....0.. |   0.5 |    25  |
|   17| Heller Thomas                 | ............ |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Bammersdorf 2
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Pfeufer Josef                 | 0.=.0=0..=.. |   1.5 |    25  |
|    2| Eckert Michael                | 000.111=.0.. |   3.5 |    44  |
|    3| Gahl Helmut                   | 01..+=1..0.. |   3.5 |    58  |
|    4| Bisplinghoff Bernhard         | ..=.0.1=.0.. |   2.0 |    40  |
|    5| Berndt Dieter                 | 01...0.0.... |   1.0 |    25  |
|    6| Lenk Werner                   | .=1.0=.0.1.. |   3.0 |    50  |
|    7| Falke Thomas                  | 1.=.0=.=.... |   2.5 |    50  |
|    8| Langenbuch Dorothea           | ............ |   0.0 |     0  |
|    9| Schmitt Reinhold              | ............ |   0.0 |     0  |
|   10| Haselbauer Karl               | .0.....=.1.. |   1.5 |    50  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
Mannschaft  : BSGW Erlangen 3 - Rückzug
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt  | Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+
|    1| Schneider Hans-Wilhelm        | ............ |   0.0 |     0  |
|    2| Walter Markus                 | ............ |   0.0 |     0  |
|    3| Ascherl Horst                 | ............ |   0.0 |     0  |
|    4| Kratovic Sasa                 | ............ |   0.0 |     0  |
|    5| Weygandt Annette              | ............ |   0.0 |     0  |
|    6| Zahner Ulrich Dr.             | ............ |   0.0 |     0  |
|    7| Krug Richard                  | ............ |   0.0 |     0  |
|    8| Peschel Jakob                 | ............ |   0.0 |     0  |
|    9| Marc Tobias                   | ............ |   0.0 |     0  |
|   10| Erler Horst                   | ............ |   0.0 |     0  |
|   11| Rupp Wolfgang                 | ............ |   0.0 |     0  |
|   12| Kreitschmann Felix            | ............ |   0.0 |     0  |
|   13| Simon Tobias                  | ............ |   0.0 |     0  |
|   14|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   15|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   16|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   17|                               | ............ |   0.0 |     0  |
|   18|                               | ............ |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+--------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
6-Jun-2009
Impressum